Produkty
			Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
			





































































































































 
						 Produkty průmysl
 Produkty průmysl  Řízení vnitřního prostředí
 Řízení vnitřního prostředí  Chladicí jednotky
 Chladicí jednotky  Nástěnné chladicí jednotky
 Nástěnné chladicí jednotky  SLIM 820 W
  SLIM 820 W| Specifikace: 
 Rozsah dodávky: 
 | 
 
	 
	 
	 
	 
        
| Nástěnné chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 820 W | |||||
| Objednací číslo | AC-WM3-08-4000 | AC-WM3-08-6000 | AC-WM3-08-4200 | AC-WM3-08-6200 | |
| Materiál | ocelový plech | ocelový plech | nerezová ocel | nerezová ocel | |
| Rozměry v mm | V | 980 | 980 | 980 | 980 | 
| Š | 395 | 395 | 395 | 395 | |
| H | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz ~N | 380-415 V; 50 Hz (3~) 400-460 V; 60 Hz (3~) | 230 V; 50/60 Hz ~N | 380-415 V; 50 Hz (3~) 400-460 V; 60 Hz (3~) | |
| Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168 | L35 L35 | 820 W | 820 W | 820 W | 820 W | 
| L35 L50 | 580 W | 580 W | 580 W | 580 W | |
| Příkon | L35 L35 | 660 W | 690 W | 660 W | 690 W | 
| Max. průtok vzduchu | vnější okruh | 310 m3/h | 310 m3/h | 310 m3/h | 310 m3/h | 
| vnitřní okruh | 180 m3/h | 180 m3/h | 180 m3/h | 180 m3/h | |
| Nominální proud | 4 A | 2,9 A | 4 A | 2,9 A | |
| Rozběhový proud | 16 A | 8,2 A | 16 A | 8,2 A | |
| Předřazená pojistka T | 10 A | 3,6 A | 10 A | 3,6 A | |
| Rozsah provozních teplot | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | |
| Hmotnost | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg | |
| Rozměr výřezu V x Š | 954 x 376 mm | 954 x 376 mm | 954 x 376 mm | 954 x 376 mm | |
| Kompresor | rotační píst | rotační píst | rotační píst | rotační píst | |
| Připojení | svorkovnice | svorkovnice | svorkovnice | svorkovnice | |
| Jiná napětí jsou možná na vyžádání. 400 V 3fázové jednotky nepotřebují nulový vodič. | |||||
| Newsroom | Služby  | Podpora | O společnosti | Lokální zastoupení | 





 Katalog řízení vnitřního prostředí v rozvaděčích (PDF - 6.87MB)
 Katalog řízení vnitřního prostředí v rozvaděčích (PDF - 6.87MB)
